Om holland-label.nl goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. Lees meer »
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar hebben sommige van onze producten langere levertijden!
De totale levertijd is samengesteld uit productie- en bezorgtijd.
Productietijd:
In de winkelmand en de orderbevestiging vindt u meer gedetailleerde informatie over elke fase van de
orderverwerking. In het weekend en op feestdagen werkt onze
productie niet. De levertijd van geweven labels/linten kunnen we niet exact aangeven omdat in de productie,
bestellingen met dezelfde kleurcombinatie worden verzameld
totdat er voldoende hoeveelheid zijn om te gaan weven. Bij niet veel voorkomende kleurcombinaties zal de levertijd
doorgaans langer zijn, bij frequentere zoals rood
op wit of blauw op wit, doorgaans korter. U kunt ook geluk hebben dat de kleurcombinatie van uw bestelling net op
het weefgetouw zit en dan wordt binnen 5 minuten na
plaatsing van uw bestelling al in productie genomen.
Levertijd:
De bezorgtijd hangt af van de gekozen verzendwijze en verschilt per land. Een lijst hiervan vindt u hier.
De informatie is gedeeltelijk gebaseerd op informatie die door de afzender is verstrekt en gedeeltelijk op onze
eigen waarnemingen.
Verzendkosten:
De vermelde verzendkosten zijn eindprijzen.
Bij leveringen binnen de EU zijn deze prijzen inclusief 19% BTW (Duits belastingstelsel is van toepassing).
Voor leveringen naar Zwitserland zijn de prijzen inclusief 7,7% zwitserse BTW.
Voor leveringen naar afgelegen gebieden brengt DHL een toeslag in rekening. Je kunt de lijst met speciale postcode gebieden
hier vinden.
Levering als goederenpost: met tracking |
|
---|---|
Verzendkosten | - |
Levertijd (werkdagen) | - |
Levering als DHL-pakket: met tracking naar de voordeur |
|
---|---|
Verzendkosten | - |
Levertijd (werkdagen) | - |
Europa | Levering als goederenpost met tracking |
Levering als DHL-pakket met tracking naar de voordeur |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verzendkosten | Levertijd (werkdagen) |
Verzendkosten | Levertijd (werkdagen) |
|||
België | 2,50 € | 2-3 | 11,95 € | 1-2 | ||
Bulgarije | 2,50 € | 2-8 | 12,95 € | 2-5 | ||
Cyprus | 2,50 € | 2-8 | 12,95 € | 2-8 | ||
Denemarken | 2,50 € | 2-8 | 11,95 € | 1-2 | ||
Duitsland | 2,50 € | 1-2 | 4,50 € | 1 | ||
Estland | 2,50 € | 2-8 | 12,95 € | 2-3 | ||
Finland | 2,50 € | 2-8 | 12,95 € | 2-4 | ||
Frankrijk | 2,50 € | 2-3 | 11,95 € | 1-2 | ||
Griekenland | 2,50 € | 2-8 | 12,95 € | 2-6 | ||
Hongarije | 2,50 € | 2-8 | 11,95 € | 2-3 | ||
IJsland | 2,50 € | 2-8 | 11,95 € | 2-8 | ||
Ierland | 2,50 € | 2-8 | 12,95 € | 2-3 | ||
Italië | 2,50 € | 2-5 | 11,95 € | 2-4 | ||
Kroatië | 2,50 € | 2-8 | 12,95 € | 2-8 | ||
Letland | 2,50 € | 2-8 | 12,95 € | 2-4 | ||
Litouwen | 2,50 € | 2-8 | 12,95 € | 2-4 | ||
Luxemburg | 2,50 € | 2-3 | 11,95 € | 1-2 | ||
Malta | 2,50 € | 2-8 | 12,95 € | 2-8 | ||
Nederland | 2,50 € | 2-3 | 7,95 € | 1-2 | ||
Noorwegen | 2,50 € | 2-8 | 11,95 € | 2-4 | ||
Oekraïne | 2,50 € | 2-8 | 11,95 € | 2-8 | ||
Oostenrijk | 2,50 € | 2-3 | 11,95 € | 1-2 | ||
Polen | 2,50 € | 2-8 | 11,95 € | 2-4 | ||
Portugal | 2,50 € | 2-8 | 12,95 € | 2-4 | ||
Roemenië | 2,50 € | 2-8 | 12,95 € | 2-4 | ||
Rusland | 4,95 € | 7-20 | 25,95 € | 2-8 | ||
Slovenië | 2,50 € | 2-8 | 11,95 € | 2-4 | ||
Slowakije | 2,50 € | 2-8 | 11,95 € | 2-3 | ||
Spanje | 2,50 € | 2-4 | 11,95 € | 2-3 | ||
Tsjechië | 2,50 € | 2-8 | 11,95 € | 2-4 | ||
Vaticaanstad | 2,50 € | 2-8 | 10,95 € | 2-4 | ||
Verenigd Koninkrijk | 2,50 € | 2-8 | 11,95 € | 2-3 | ||
Vorstendom Liechtenstein | 2,50 € | 2-8 | 11,95 € | 1-2 | ||
Wit-Rusland | 2,50 € | 2-8 | 11,95 € | 2-8 | ||
Zweden | 2,50 € | 2-8 | 11,95 € | 2-3 | ||
Zwitserland | 2,50 € | 2-3 | 11,95 € | 1-2 | ||
Wereldwijd | Levering als goederenpost met tracking |
Levering als DHL-pakket met tracking naar de voordeur |
||||
Verzendkosten | Levertijd (werkdagen) |
Verzendkosten | Levertijd (werkdagen) |
|||
Afghanistan | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Åland Islands | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Albania | 2,50 € | 2-8 | 11,95 € | 2-8 | ||
Algeria | 2,50 € | 2-8 | 25,95 € | 2-8 | ||
American Samoa | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Andorra | 2,50 € | 2-8 | 10,95 € | 2-8 | ||
Angola | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Anguilla | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Antarctica | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Antigua And Barbuda | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Argentina | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Armenia | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Aruba | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Australia | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Azerbaijan | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Bahamas | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Bahrain | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Bangladesh | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Barbados | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Belize | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Benin | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Bermuda | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Bhutan | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Bolivia, Plurinational State Of | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Bonaire, Saint Eustatius And Saba | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Bosnia And Herzegovina | 2,50 € | 2-8 | 11,95 € | 2-8 | ||
Botswana | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Bouvet Island | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Brazil | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
British Indian Ocean Territory | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Brunei Darussalam | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Burkina Faso | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Burundi | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Cambodia | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Cameroon | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Canada | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Cape Verde | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Cayman Islands | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Central African Republic | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Chad | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Chile | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
China | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Christmas Island | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Cocos (Keeling) Islands | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Colombia | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Comoros | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Congo | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Congo, The Democratic Republic Of The | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Cook Islands | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Costa Rica | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Côte D'ivoire | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Cuba | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Curaçao | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Djibouti | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Dominica | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Dominican Republic | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Ecuador | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Egypt | 2,50 € | 2-8 | 25,95 € | 2-8 | ||
El Salvador | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Equatorial Guinea | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Eritrea | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Ethiopia | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Falkland Islands (Malvinas) | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Faroe Islands | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Fiji | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
French Guiana | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
French Polynesia | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
French Southern Territories | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Gabon | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Gambia | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Georgia | 2,50 € | 2-8 | 25,95 € | 2-8 | ||
Ghana | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Gibraltar | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Greenland | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Grenada | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Guadeloupe | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Guam | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Guatemala | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Guernsey | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Guinea | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Guinea-Bissau | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Guyana | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Haiti | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Heard Island And Mcdonald Islands | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Honduras | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Hong Kong | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
India | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Indonesia | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Iran, Islamic Republic Of | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Iraq | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Isle Of Man | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Israel | 2,50 € | 2-8 | 25,95 € | 2-8 | ||
Jamaica | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Japan | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Jersey | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Jordan | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Kazakhstan | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Kenya | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Kiribati | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Korea, Democratic People's Republic Of | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Korea, Republic Of | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Kuwait | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Kyrgyzstan | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Lao People's Democratic Republic | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Lebanon | 2,50 € | 2-8 | 25,95 € | 2-8 | ||
Lesotho | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Liberia | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Libyan Arab Jamahiriya | 2,50 € | 2-8 | 25,95 € | 2-8 | ||
Macao | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | 2,50 € | 2-8 | 11,95 € | 2-8 | ||
Madagascar | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Malawi | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Malaysia | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Maldives | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Mali | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Marshall Islands | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Martinique | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Mauritania | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Mauritius | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Mayotte | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Mexico | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Micronesia, Federated States Of | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Moldova, Republic Of | 2,50 € | 2-8 | 11,95 € | 2-8 | ||
Monaco | 2,50 € | 2-8 | 10,95 € | 1-2 | ||
Mongolia | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Montenegro | 2,50 € | 2-8 | 11,95 € | 2-8 | ||
Montserrat | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Morocco | 2,50 € | 2-8 | 25,95 € | 2-8 | ||
Mozambique | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Myanmar | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Namibia | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Nauru | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Nepal | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
New Caledonia | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
New Zealand | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Nicaragua | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Niger | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Nigeria | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Niue | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Norfolk Island | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Northern Mariana Islands | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Oman | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Pakistan | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Palau | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Palestinian Territory, Occupied | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Panama | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Papua New Guinea | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Paraguay | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Peru | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Philippines | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Pitcairn | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Puerto Rico | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Qatar | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Réunion | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Rwanda | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Saint Barthélemy | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Saint Kitts And Nevis | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Saint Lucia | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Saint Martin (French Part) | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Saint Pierre And Miquelon | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Saint Vincent And The Grenadines | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Samoa | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
San Marino | 2,50 € | 2-8 | 10,95 € | 2-4 | ||
Sao Tome And Principe | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Saudi Arabia | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Senegal | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Serbia | 2,50 € | 2-8 | 11,95 € | 2-8 | ||
Seychelles | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Sierra Leone | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Singapore | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Sint Maarten (Dutch Part) | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Solomon Islands | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Somalia | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
South Africa | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
South Georgia And The South Sandwich Islands | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
South Sudan | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Sri Lanka | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Sudan | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Suriname | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Svalbard And Jan Mayen | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Swaziland | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Syrian Arab Republic | 2,50 € | 2-8 | 25,95 € | 2-8 | ||
Taiwan, Province Of China | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Tajikistan | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Tanzania, United Republic Of | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Thailand | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Timor-Leste | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Togo | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Tokelau | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Tonga | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Trinidad And Tobago | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Tunisia | 2,50 € | 2-8 | 25,95 € | 2-8 | ||
Turkey | 2,50 € | 2-8 | 25,95 € | 2-8 | ||
Turkmenistan | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Turks And Caicos Islands | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Tuvalu | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Uganda | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
United Arab Emirates | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
United States | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
United States Minor Outlying Islands | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Uruguay | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Uzbekistan | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Vanuatu | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Venezuela, Bolivarian Republic Of | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Viet Nam | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Virgin Islands, British | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Virgin Islands, U.s. | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Wallis And Futuna | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Western Sahara | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Yemen | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Zambia | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 | ||
Zimbabwe | 2,50 € | 2-8 | 29,50 € | 2-8 |
Heeft u nog vragen? We helpen u graag verder: Contact